Länderlexikon
Alle Länder der Erde
Länder nach ihrer Bevölkerung
Land | Bevölkerung | Kontinent | |
---|---|---|---|
1. | Indien | 1.417.173.173 (Stand: 2022) | Asien |
2. | China | 1.412.600.000 (Stand: 2021) | Asien |
3. | Vereinigte Staaten | 331.449.281 (Stand: 2020) | Nordamerika |
4. | Indonesien | 267.663.435 (Stand: 2018) | Asien und Australien und Ozeanien |
5. | Brasilien | 214.500.000 (Stand: 2022, geschätzt) | Südamerika |
6. | Pakistan | 212.215.030 (Stand: 2018) | Asien |
7. | Nigeria | 195.874.740 (Stand: 2018) | Afrika |
8. | Bangladesch | 161.356.039 (Stand: 2018) | Asien |
9. | Russland | 144.478.050 (Stand: 2018) | Europa und Asien |
10. | Japan | 126.529.100 (Stand: 2018) | Asien |
11. | Mexiko | 126.190.788 (Stand: 2018) | Nordamerika |
12. | Äthiopien | 109.224.559 (Stand: 2018) | Afrika |
13. | Philippinen | 106.651.922 (Stand: 2018) | Asien |
14. | Ägypten | 98.423.595 (Stand: 2018) | Afrika und Asien |
15. | Vietnam | 95.540.395 (Stand: 2018) | Asien |
16. | Deutschland | 84.358.845 (Stand: 2022) | Europa |
17. | Demokratische Republik Kongo | 84.068.091 (Stand: 2018) | Afrika |
18. | Türkei | 82.319.724 (Stand: 2018) | Europa und Asien |
19. | Iran | 81.800.269 (Stand: 2018) | Asien |
20. | Thailand | 69.428.524 (Stand: 2018) | Asien |
21. | Frankreich | 66.987.244 (Stand: 2018) | Europa |
22. | Vereinigtes Königreich | 66.488.991 (Stand: 2018) | Europa |
23. | Italien | 60.431.283 (Stand: 2018) | Europa |
24. | Südafrika | 57.779.622 (Stand: 2018) | Afrika |
25. | Tansania | 56.318.348 (Stand: 2018) | Afrika |
26. | Myanmar | 53.708.395 (Stand: 2018) | Asien |
27. | Südkorea | 51.635.256 (Stand: 2018) | Asien |
28. | Kenia | 51.393.010 (Stand: 2018) | Afrika |
29. | Kolumbien | 49.648.685 (Stand: 2018) | Südamerika |
30. | Spanien | 46.723.749 (Stand: 2018) | Europa |
31. | Ukraine | 44.622.516 (Stand: 2018) | Europa |
32. | Argentinien | 44.494.502 (Stand: 2018) | Südamerika |
33. | Uganda | 42.723.139 (Stand: 2018) | Afrika |
34. | Algerien | 42.228.429 (Stand: 2018) | Afrika |
35. | Sudan | 41.801.533 (Stand: 2018) | Afrika |
36. | Irak | 38.433.600 (Stand: 2018) | Asien |
37. | Polen | 37.978.548 (Stand: 2018) | Europa |
38. | Afghanistan | 37.172.386 (Stand: 2018) | Asien |
39. | Kanada | 37.058.856 (Stand: 2018) | Nordamerika |
40. | Marokko | 36.029.138 (Stand: 2018) | Afrika |
41. | Saudi-Arabien | 33.699.947 (Stand: 2018) | Asien |
42. | Usbekistan | 32.955.400 (Stand: 2018) | Asien |
43. | Peru | 31.989.256 (Stand: 2018) | Südamerika |
44. | Malaysia | 31.528.585 (Stand: 2018) | Asien |
45. | Angola | 30.809.762 (Stand: 2018) | Afrika |
46. | Ghana | 29.767.108 (Stand: 2018) | Afrika |
47. | Mosambik | 29.495.962 (Stand: 2018) | Afrika |
48. | Venezuela | 28.870.195 (Stand: 2018) | Südamerika |
49. | Jemen | 28.498.687 (Stand: 2018) | Asien |
50. | Nepal | 28.087.871 (Stand: 2018) | Asien |
51. | Madagaskar | 26.262.368 (Stand: 2018) | Afrika |
52. | Nordkorea | 25.549.819 (Stand: 2018) | Asien |
53. | Kamerun | 25.216.237 (Stand: 2018) | Afrika |
54. | Elfenbeinküste | 25.069.229 (Stand: 2018) | Afrika |
55. | Australien | 24.992.369 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
56. | Niger | 22.442.948 (Stand: 2018) | Afrika |
57. | Sri Lanka | 21.670.000 (Stand: 2018) | Asien |
58. | Burkina Faso | 19.751.535 (Stand: 2018) | Afrika |
59. | Rumänien | 19.473.936 (Stand: 2018) | Europa |
60. | Mali | 19.077.690 (Stand: 2018) | Afrika |
61. | Chile | 18.729.160 (Stand: 2018) | Südamerika |
62. | Kasachstan | 18.276.499 (Stand: 2018) | Europa und Asien |
63. | Malawi | 18.143.315 (Stand: 2018) | Afrika |
64. | Sambia | 17.351.822 (Stand: 2018) | Afrika |
65. | Guatemala | 17.247.807 (Stand: 2018) | Nordamerika |
66. | Niederlande | 17.231.017 (Stand: 2018) | Europa |
67. | Ecuador | 17.084.357 (Stand: 2018) | Südamerika |
68. | Syrien | 16.906.283 (Stand: 2018) | Asien |
69. | Kambodscha | 16.249.798 (Stand: 2018) | Asien |
70. | Senegal | 15.854.360 (Stand: 2018) | Afrika |
71. | Tschad | 15.477.751 (Stand: 2018) | Afrika |
72. | Somalia | 15.008.154 (Stand: 2018) | Afrika |
73. | Simbabwe | 14.439.018 (Stand: 2018) | Afrika |
74. | Guinea | 12.414.318 (Stand: 2018) | Afrika |
75. | Ruanda | 12.301.939 (Stand: 2018) | Afrika |
76. | Tunesien | 11.565.204 (Stand: 2018) | Afrika |
77. | Benin | 11.485.048 (Stand: 2018) | Afrika |
78. | Belgien | 11.422.068 (Stand: 2018) | Europa |
79. | Bolivien | 11.353.142 (Stand: 2018) | Südamerika |
80. | Kuba | 11.338.138 (Stand: 2018) | Nordamerika |
81. | Burundi | 11.175.378 (Stand: 2018) | Afrika |
82. | Haiti | 11.123.176 (Stand: 2018) | Nordamerika |
83. | Südsudan | 10.975.920 (Stand: 2018) | Afrika |
84. | Griechenland | 10.727.668 (Stand: 2018) | Europa |
85. | Dominikanische Republik | 10.627.165 (Stand: 2018) | Nordamerika |
86. | Tschechien | 10.625.695 (Stand: 2018) | Europa |
87. | Portugal | 10.281.762 (Stand: 2018) | Europa |
88. | Schweden | 10.183.175 (Stand: 2018) | Europa |
89. | Jordanien | 9.956.011 (Stand: 2018) | Asien |
90. | Aserbaidschan | 9.942.334 (Stand: 2018) | Europa und Asien |
91. | Ungarn | 9.768.785 (Stand: 2018) | Europa |
92. | Vereinigte Arabische Emirate | 9.630.959 (Stand: 2018) | Asien |
93. | Honduras | 9.587.522 (Stand: 2018) | Nordamerika |
94. | Weißrussland | 9.485.386 (Stand: 2018) | Europa |
95. | Österreich | 9.159.993 (Stand: 2024) | Europa |
96. | Tadschikistan | 9.100.837 (Stand: 2018) | Asien |
97. | Israel | 8.883.800 (Stand: 2018) | Asien |
98. | Papua-Neuguinea | 8.606.316 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
99. | Schweiz | 8.516.543 (Stand: 2018) | Europa |
100. | Togo | 7.889.094 (Stand: 2018) | Afrika |
101. | Sierra Leone | 7.650.154 (Stand: 2018) | Afrika |
102. | Laos | 7.061.507 (Stand: 2018) | Asien |
103. | Bulgarien | 7.024.216 (Stand: 2018) | Europa |
104. | Serbien | 6.982.084 (Stand: 2018) | Europa |
105. | Paraguay | 6.956.071 (Stand: 2018) | Südamerika |
106. | Libanon | 6.848.925 (Stand: 2018) | Asien |
107. | Libyen | 6.678.567 (Stand: 2018) | Afrika |
108. | Nicaragua | 6.465.513 (Stand: 2018) | Nordamerika |
109. | El Salvador | 6.420.744 (Stand: 2018) | Nordamerika |
110. | Kirgisistan | 6.315.800 (Stand: 2018) | Asien |
111. | Turkmenistan | 5.850.908 (Stand: 2018) | Asien |
112. | Dänemark | 5.797.446 (Stand: 2018) | Europa |
113. | Singapur | 5.638.676 (Stand: 2018) | Asien |
114. | Finnland | 5.518.050 (Stand: 2018) | Europa |
115. | Slowakei | 5.447.011 (Stand: 2018) | Europa |
116. | Norwegen | 5.314.336 (Stand: 2018) | Europa |
117. | Republik Kongo | 5.244.363 (Stand: 2018) | Afrika |
118. | Costa Rica | 4.999.441 (Stand: 2018) | Nordamerika |
119. | Neuseeland | 4.885.500 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
120. | Irland | 4.853.506 (Stand: 2018) | Europa |
121. | Oman | 4.829.483 (Stand: 2018) | Asien |
122. | Liberia | 4.818.977 (Stand: 2018) | Afrika |
123. | Zentralafrikanische Republik | 4.666.377 (Stand: 2018) | Afrika |
124. | Mauretanien | 4.403.319 (Stand: 2018) | Afrika |
125. | Panama | 4.176.873 (Stand: 2018) | Nordamerika |
126. | Kuwait | 4.137.309 (Stand: 2018) | Asien |
127. | Kroatien | 4.089.400 (Stand: 2018) | Europa |
128. | Georgien | 3.731.000 (Stand: 2018) | Europa und Asien |
129. | Eritrea | 3.546.000 (Stand: 2020, geschätzt) | Afrika |
130. | Moldau | 3.545.883 (Stand: 2018) | Europa |
131. | Uruguay | 3.449.299 (Stand: 2018) | Südamerika |
132. | Bosnien und Herzegowina | 3.323.929 (Stand: 2018) | Europa |
133. | Mongolei | 3.170.208 (Stand: 2018) | Asien |
134. | Armenien | 2.951.776 (Stand: 2018) | Asien |
135. | Jamaika | 2.934.855 (Stand: 2018) | Nordamerika |
136. | Albanien | 2.866.376 (Stand: 2018) | Europa |
137. | Litauen | 2.789.533 (Stand: 2018) | Europa |
138. | Katar | 2.781.677 (Stand: 2018) | Asien |
139. | Namibia | 2.448.255 (Stand: 2018) | Afrika |
140. | Gambia | 2.280.102 (Stand: 2018) | Afrika |
141. | Botswana | 2.254.126 (Stand: 2018) | Afrika |
142. | Gabun | 2.119.275 (Stand: 2018) | Afrika |
143. | Lesotho | 2.108.132 (Stand: 2018) | Afrika |
144. | Nordmazedonien | 2.082.958 (Stand: 2018) | Europa |
145. | Slowenien | 2.067.372 (Stand: 2018) | Europa |
146. | Lettland | 1.926.542 (Stand: 2018) | Europa |
147. | Guinea-Bissau | 1.874.309 (Stand: 2018) | Afrika |
148. | Bahrain | 1.569.439 (Stand: 2018) | Asien |
149. | Trinidad und Tobago | 1.389.858 (Stand: 2018) | Südamerika |
150. | Estland | 1.320.884 (Stand: 2018) | Europa |
151. | Äquatorialguinea | 1.308.974 (Stand: 2018) | Afrika |
152. | Osttimor | 1.267.972 (Stand: 2018) | Asien |
153. | Mauritius | 1.265.303 (Stand: 2018) | Afrika |
154. | Zypern | 1.189.265 (Stand: 2018) | Asien |
155. | Swasiland | 1.136.191 (Stand: 2018) | Afrika |
156. | Dschibuti | 958.920 (Stand: 2018) | Afrika |
157. | Fidschi | 883.483 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
158. | Komoren | 832.322 (Stand: 2018) | Afrika |
159. | Guyana | 779.004 (Stand: 2018) | Südamerika |
160. | Bhutan | 754.394 (Stand: 2018) | Asien |
161. | Salomonen | 652.858 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
162. | Montenegro | 622.345 (Stand: 2018) | Europa |
163. | Luxemburg | 607.728 (Stand: 2018) | Europa |
164. | Suriname | 575.991 (Stand: 2018) | Südamerika |
165. | Kap Verde | 543.767 (Stand: 2018) | Afrika |
166. | Malediven | 515.696 (Stand: 2018) | Asien |
167. | Malta | 483.530 (Stand: 2018) | Europa |
168. | Brunei | 428.962 (Stand: 2018) | Asien |
169. | Bahamas | 385.640 (Stand: 2018) | Nordamerika |
170. | Belize | 383.071 (Stand: 2018) | Nordamerika |
171. | Island | 353.574 (Stand: 2018) | Europa |
172. | Vanuatu | 292.680 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
173. | Barbados | 286.641 (Stand: 2018) | Nordamerika |
174. | São Tomé und Príncipe | 211.028 (Stand: 2018) | Afrika |
175. | Samoa | 196.130 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
176. | St. Lucia | 181.889 (Stand: 2018) | Nordamerika |
177. | Curaçao | 160.337 (Stand: 2017) | Südamerika |
178. | Kiribati | 115.847 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
179. | Mikronesien | 112.640 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
180. | Grenada | 111.454 (Stand: 2018) | Nordamerika |
181. | St. Vincent und die Grenadinen | 110.210 (Stand: 2018) | Nordamerika |
182. | Aruba | 106.795 (Stand: 2013) | Südamerika |
183. | Tonga | 103.197 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
184. | Seychellen | 96.762 (Stand: 2018) | Afrika |
185. | Antigua und Barbuda | 96.286 (Stand: 2018) | Nordamerika |
186. | Andorra | 77.006 (Stand: 2018) | Europa |
187. | Dominica | 71.625 (Stand: 2018) | Nordamerika |
188. | Marshallinseln | 58.413 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
189. | St. Kitts und Nevis | 52.441 (Stand: 2018) | Nordamerika |
190. | Monaco | 38.682 (Stand: 2018) | Europa |
191. | Liechtenstein | 37.910 (Stand: 2018) | Europa |
192. | San Marino | 33.785 (Stand: 2018) | Europa |
193. | Palau | 17.907 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
194. | Nauru | 12.704 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
195. | Tuvalu | 11.508 (Stand: 2018) | Australien und Ozeanien |
196. | Vatikanstadt | 618 (Stand: 2020) | Europa |
© 2024 SIA